| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 從低到高 默認 |
| 可編程開關直流電源 PSU 6-200 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸入范圍85 VAC~265 VAC | 洽詢
 |
| 開關直流電源 SPD-3606 | 臺灣固緯GWINSTEK | 357W開關式雙范圍直流電源0-30V/6A,0-60V/3A | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSW 30-36 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/36A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSW 80-27 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/27A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800H | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-800V/6A,定功率800W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應器 PPT-1830G | 臺灣固緯GWINSTEK | 具UP/DOWN鍵,操作容易. 高解析度:10mV、1mA .
過電壓保護與過電流保護功能(硬體控制).記憶容量50組. | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應器 SPS-606 | 臺灣固緯GWINSTEK | 60V, 6A 輸出 (SPS-606) . | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-2018 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2400H | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-800V/3A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 PPH-1503 | 臺灣固緯GWINSTEK | 雙量程輸出 (0~15V/ 0~3A or 0~9V / 0~5A) ;輸出功率 45W | 洽詢
 |
| 四組輸出直流電源供應器 GPQ-3030D | 臺灣固緯GWINSTEK | 4 組獨立直流電源輸出
4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應器 SPS-3610 | 臺灣固緯GWINSTEK | 固定電壓與固定電流操作功能.
高效率、重量輕、體積小 .
高功率密度 .過載與極性反向保護功能 | 洽詢
 |
| 線性直流電源 GPC-1850D | 臺灣固緯GWINSTEK | 電源調(diào)節(jié)率 < 5mV
負載調(diào)節(jié)率 < 10mV | 洽詢
 |
| 直流電源供應器 GPC-3030DQ | 臺灣固緯GWINSTEK | 三組輸出 (兩組可調(diào),一組固定電壓) | 洽詢
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應器 GPR-60H15D | 臺灣固緯GWINSTEK | 適合長時間壽命試驗使用,過電壓與過電流電源跳脫保護裝置 | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應器 PSM-3004 | 臺灣固緯GWINSTEK | 穩(wěn)定& 純凈的電源: 0.01% Load/Line 調(diào)整率, 350uVrms Ripple.
內(nèi)建100組記憶體, 可任意設定時間及順序
| 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-6018 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 or RS-232C | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-2050 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C
| 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSU 40-38 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-6012 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C | 洽詢
 |